Größentabelle

  XS S M L XL
Brustumfang (1) < 87 cm 87 - 94 cm 92 - 99 cm 99 - 107 cm > 105 cm
Taillenumfang (2) < 72 cm 71 - 78 cm 77 - 86 cm 85 - 94 cm > 92 cm
Hüftumfang (3) < 92 cm 91 - 99 cm 98 - 105 cm 104 - 112 cm > 111 cm
Körpergröße (4) < 164 cm 162 - 170 cm 169 - 179 cm 178 - 188 cm > 186 cm
  XXS XS S M L XL
Brustumfang (1) < 84 cm 82 - 88 cm 87 - 97 cm 96 - 105 cm 104 - 112 cm > 111 cm
Taillenumfang (2) < 73 cm 72 - 80 cm 78 - 86 cm 84 - 91 cm 90 - 99 cm > 98 cm
Hüftumfang (3) < 86 cm 84 - 90 cm 88 - 95 cm 94 - 105 cm 104 - 114 cm > 112 cm
Körpergröße (4) < 160 cm 160 - 170 cm 168 - 178 cm 176 - 186 cm 184 - 194 cm > 192 cm
  S M L XL
Handlänge (1) < 19 cm 19 - 20 cm 20 - 21 cm > 21 cm
Handumfang (2) < 21 cm 21 - 23 cm 23 - 25 cm > 25 cm
  XS S M L XL
Brustumfang (1) < 89 cm 88 - 96 cm 96 - 102 cm 102 - 108 cm > 108 cm
Taillenumfang (2) < 79 cm 79 - 85 cm 85 - 91 cm 91 - 97 cm > 97 cm
Hüftumfang (3) < 89 cm 89 - 95 cm 95 - 101 cm 101 - 109 cm > 109 cm
Körpergröße (4) < 170 cm 168 - 178 cm 176 - 186 cm 184 - 194 cm > 192 cm